Uitslag 2010
Deelnemers 2010
De officiële volgorde van de race wordt bepaald naar aanleiding van inschrijving.
Team | Zeepkist | Categorie | Snelste tijd | X | |
1 | De Luie Donders (Mark & Edwin) | Klamme Lappen | Volwassen | ||
2 | Jim Tim (Jim & Tim) | Speedy | Volwassen | X | |
3 | Onut Snel (Nick & Maurice) | Zo mar efkes | Volwassen | X | |
4 | De Snorkels (Sluis & Jorrit) | Geen idee | Volwassen | 1 – 3,72 | |
5 | 10 Misschien (Theo & Tim) | D’n Drekracer | Volwassen | X | |
6 | De Beunhaoskes | Speedy 8.190.483 | Volwassen | X | |
7 | Goed Power Team | ’t Vluggertje | Volwassen | X | |
8 | CV zadt (Loek & Mathieu) | overjarig model | Volwassen | ||
9 | Bassie en Adriaan (antoine en jos) | Karavan | Volwassen | X | |
10 | Arno v Delft | Volgt | Volwassen | X | |
11 | De kale jakhalzen (Nick & Luuk) | Kale jakhals | Volwassen | X | |
12 | L.O.M.P (Bob & Bart) | … | Volwassen | X | |
13 | Cv Besd Blont 1 (Erik & Rob) | Besd Blonts Mini Bar | Volwassen | X | |
14 | Cv Besd Blont 2 (Jimmy & Sjoerd) | 3 wieler | Volwassen | X | |
15 | PDDB (Dirk & Jochem) | Vuvuzela | Volwassen | 2 – 4,28 | X |
16 | WK aatjes (Koen & Arnoud) | WK aatjes | Jeugd | ||
17 | Holland 1 (Bas & Rico) | Hup | Volwassen | 3 – 4,33 | X |
18 | Holland 2 (Rick en Gijs) | Hup Hup | Volwassen | 1 – 4,61 | X |
19 | LOMB (Rob & Willem) | Verrekte goed 3 | Volwassen | X | |
20 | Muik Zat (Jeroen & misschien Arno) | Blauw busje | Volwassen | 3 – 4,33 | X |
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
Jeugd |
Jeugd tijd1. WK aatjes (Koen & Arnoud) tijd 4,61 (Racewagens) |
Jeugd originaliteit1. WK aatjes (Koen & Arnoud) – WK aatjes |
Volwassen |
Volwassen tijd1. De Snorkels (Sluis & Jorrit) tijd 3,72 sec. (BBQ) 2. PDDB (Dirk & Jochem) tijd 4,28 3. Muik Zat (Jeroen & misschien Arno) tijd 4,33 3. Holland 1 (Bas & Rico) tijd 4,33 |
Volwassen originaliteit1. Bassie en Adriaan (antoine en jos) – Karavan |
Volwassen pechprijs1. Onut Snel (Nick & Maurice) – Zo mar Efkes |