Uitslag 2009
Deelnemers 2009
Team | Zeepkist | Categorie | Snelste tijd | |
1 | CV Zadt | Safari ravage | Volwassen | 62,18 |
2 | CV We Weten Niet Beter | De Zuipschuit 3 | Volwassen | 38,07 |
3 | Saense Skeurders | Poerlekwakker | Volwassen | 38,37 |
4 | Destructing Nathanael | Mercedes-Benz Vito Sprinter Atego | Volwassen | 57,55 |
5 | Scuderia Elshout | Speedbull | Jeugd | 34,12 |
6 | Scuderia Elshout | Ferrari F1 1999 | Volwassen | 31,16 |
7 | Formile-E | Formile-E | Jeugd | 64,13 |
8 | Luwo | Traanplaat Tuning | Volwassen | 25,68 |
9 | Muik zat 2 | Flodders | Volwassen | 27,04 |
10 | SBS3 | Tonneke | Jeugd | 28,98 |
11 | CV Zo Klaor 2 | CV Zo Klaor 2 | Jeugd | 36,25 |
12 | Pddb (Plat deur de bocht) | General Lee ipv Aeolus | Volwassen | 25,42 |
13 | Cv Veul gemuikt 3267 | Gewoon lomp | Jeugd | 73,43 |
14 | CV Besd Blont | Frikandelle Bak | Volwassen | 48,29 |
15 | CV Zo mar efkes | Da witte we nie | Volwassen | 41,27 |
16 | Muik zat 1 | Al schupte me kapot | Volwassen | – |
17 | Boeren | De Boeren | Jeugd | 54,19 |
18 | CV Zadt 2 | Raze(nde) Bak | Volwassen | 36,17 |
19 | Wreed uit oe Zeepkist | King of the road | Volwassen | – |
20 | KM | KM | Volwassen | 26,61 |
21 | CV Veul Gemuikt 02 | CV VG02 | Jeugd | 29,84 |
22 | CV Zo kloar 1 | Stukske vakwerk | Jeugd | 64,79 |
23 | Inteco – Bax | Henk en Barry’s walvissenboot | Volwassen | 26,46 |
24 | Plat op oe smoel | Die haalt de finish nie | Volwassen | 38,61 |
25 | CV Verrekte Goed I | Oud ijzer bak | Volwassen | 100,35 |
26 | CV Verrekte Goed II | Badkuip kar | Volwassen | 44,41 |
27 | Muik zat 3 | De Gouwe kist | Volwassen | 31,45 |
28 | Manta Club NL | Lauwe 16 klepper | Volwassen | |
29 | Kimenai | WeetIkNieZegtAntoineVanEngelen | Volwassen |
De snelste wint dit jaar een arrangement op Aquabest voor 10 personen.
Adventure and Thrill in Best
Tip: kijk eens op http://www.adventureandthrill.nl/ (keuze uit 2 activiteiten)
Jeugd |
Jeugd tijd 1. SBS3 – Tonneke – 28,98 sec 2. Scuderia – Speedbull – 34,12 sec 3. CV Zo kloar 2 – CV zo kloar 2 – 35,18 sec |
Jeugd originaliteit 1. Scuderia Elshout – Speedbull |
Jeugd pechprijs 1. |
Volwassen |
Volwassen tijd 1. PDDB – General Lee – 25,42 sec. (Adventure and Thrill arrangement 10 personen) 2. LUWO – Trilplaat tuning – 25,68 sec (eetbon Jufrouw Tok) 3. Inteco Bax – Henk & Barry’s walvissen – 25,74 sec |
Volwassen originaliteit 1. Muik Zat 2 (eetbon Jufrouw Tok) |
Volwassen pechprijs 1. |