Zaterdag 5 en zondag 6 juli 2025
Header

Uitslag 2017

race 1 race 2 race 3 snelste tijd
1 Dave en Bart Dave Bart 31,53 34,78 29,04 29,04
2 De glijende gluipers Guus Daan 37,66 31,95 30,25 30,25
3 Prins en prinses pils Willem Verdijk Tim 36,66 33,21 31,39 31,39
4 De sportieve boys Frank Jop 37,81 31,84 31,84
5 de nichtjes Britt Tess 35,54 35,66 34,32 34,32
6 De Superheldjes Jordy Lucas 37,4 35,44 34,5 34,5
7 De Snelle popsterren Sterre Isa 35,51 37,1 36,49 35,51
8 Lars en Dirk Lars Dirk 35,78 35,59 35,62 35,59
9 De gummyberen Joris Rens 38,26 35,9 35,9
10 De Turbogassers Tim (Tinus Tussengas) Geert (gerrit gaspendaal) 44 38,65 36,91 36,91
11 De Blondini’s Merle Roan 39,56 55,71 39,56
12 SmileyDieven Nik Joep 45,19 50,39 45,19
13 De supermeisjes Floor Kim 50,08 47,21 47,21

 

race 1 race 2 race 3 snelste tijd
1 Maaaaaahaaaaaaaaaaaaaik Bas Willem 34,48 29,73 27,71 27,71
2 De Bevaande Natnekken Bart Joost 31,74 28,75 28,31 28,31
3 De Raad Nick Remco 34,58 30,75 28,56 28,56
4 Suffe en duffe Remco Hans 31,85 34,7 28,59 28,59
5 Mevrouw Pullen vullen Sam Dion 33,65 32,18 28,67 28,67
6 Vérekés Goed 1 Joris Roel 34,94 32,05 29,46 29,46
7 Verrekte Goed 456 Bart Bob 32,57 30,43 30,43
8 TTA Muskens I Love Ajax Rens Jim 31,19 37,74 31,19
9 De jopies Kris Jos 32,97 34,69 31,73 31,73
10 Buts Boot Mike Nick 32,1 41,94 37,2 32,1
11 Maud en Sanne Maud Sanne 35,88 35,92 32,41 32,41
12 Casjisj Stan Luc 33,59 32,68 32,68
13 Baywatch Lisa Elvira 36,01 34,71 33,23 33,23
14 CV Joekels thom Twan 38,36 33,8 38,66 33,8
15 Buurman en Buurman Theo Michel 39,67 35,75 38,08 35,75
16 Pink Ladies Manon Joyce 41,74 38,69 36,01 36,01
17 de Duitse Bierpullen Tom Arkie 36,5 36,19 36,19
18 CV Zo Kloar 1 Tim Ruud 36,32 36,32
19 Vérekés Goed 2 Birk Brian 36,7 36,42 36,42
20 S Kudes Nik Joris 38,65 38,65
21 Brit en Pauline Brit Pauline 47,11 39,26 39,26
22 Super gaaf & leuk Bart Mick 42,91 40,09 40,09
23 PDDB Jochem Dirk 40,67 46,65 59,58 40,67
24 Walle Babbe Nick Luuk 41,04 dis 41,04
25 Buren van de ambulance Remco Luc 41,13 41,13
26 Fanclub Zanger Kafke Sven Stan M 42,07 53,97 42,07
27 Kees en Teun Kees (Luc) Teun (Leo) 43,28 44,63 48,19 43,28
28 muikzat 1 jos antoine 63,35 135 180 63,35